可定制*高壓反應釜的*:鄭州高壓反應釜/可定制*高壓反應釜不銹鋼反應釜開車前1、檢查釜內、攪拌器、轉動部分、附屬設備、指示儀表、安全閥、管路及閥門是否符合安全要求。2、檢查水、電、氣是否符合安全要求
可定制*高壓反應釜的*CJF系列反應釜技術指標 :
型號 | 容積(L) | 設計壓力(Mpa) | 設計溫度(℃) | 攪拌轉速(r/min) | 加熱功率(kw) |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.6 |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.6 |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | 50-1000 | 0.8 |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | 50-1000 | 1.5 |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | 50-1000 | 1.5 |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | 50-1000 | 2 |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | 50-1000 | 2.5 |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | 50-600 | 4 |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | 50-600 | 7 |
CJF-20 | 20 | 22 | 350 | 50-600 | 10 |
CJF-30 | 30 | 10 | 250 | 50-600 | 夾層 |
CJFD-30 | 30 | 10 | 250 | 50-600 | 電 10kw |
CJF-50 | 50 | 10 | 250 | 50-600 | 夾層 |
CJFD-50 | 50 | 10 | 250 | 50-600 | 電 10KW |
CJF-100 | 100 | 6 | 250 | 50-600 | 夾層 |
CJFD-100 | 100 | 6 | 250 | 50-600 | 電 10KW |
CJF-200 | 200 | 10 | 250 | 50-600 | 夾層 |
CJFD-200 | 200 | 10 | 250 | 50-600 | 電 10KW |
CJF-500 | 500 | 4 | 250 | 50-600 | 夾層 |
CJFD-500 | 500 | 4 | 250 | 50-600 | 電 10KW |
可定制*高壓反應釜的*性能
設備主要由罐體、夾套、攪拌系統三大部分組成。
1,不銹鋼反應釜的材料:與物料接觸部分均采用304或316L等不銹鋼,符合GMP標準。
2,不銹鋼反應釜的配件
◆攪拌形式多用框式攪拌,確保物料在短時間內均勻調和;同時可根據需要選用框式、錨式、漿式等
◆密封采用衛生級機械密封,可以保證罐內的壓力及防止罐內物料泄漏而造成不必要的污染;
◆接口采用ISO標準快裝卡箍式,方便衛生;
◆無菌呼吸器,CIP清洗噴頭、視鏡、法蘭、衛生快開人孔等