CCZ1000直讀式礦用粉塵測量儀技術指標:
項目 | 技術指標 |
濃度測量范圍 | (0.5~1000)mg/m3 |
采樣流量 | 15L/min |
采樣流量 | ≤2.5% |
采樣流量穩定性 | ≤5% |
準確度 | ≤20% |
顯示方式 | 漢顯LCD |
電池組 | 2×ICP7S 7000mAh |
連續工作時間 | >10h |
防爆型式 | ExibI |
外形尺寸 | 240×170×120㎜ |
重量 | 5㎏ |
配套設備 | 三腳架、充電 |
CCZ1000直讀式礦用粉塵測量儀證件:產品證書 礦用產品安全標志證 檢驗合格證 防爆合格證