旋轉粘度計恒溫槽,超級恒溫槽,恒溫槽*技術參數:
型 號 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
溫度范圍(℃) | 室溫+20~100 | 室溫+20~150 | 室溫+20~200 | 室溫+20~300 |
溫度波動度(℃) | 室溫+20~±0.05 | 室溫+20~±0.5 | ||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | |||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 1 | ||
內膽容積(L) | 6 | |||
開口尺寸(長×寬×深(mm) | 145× 150 × 150 | |||
泵循環方式 | 內/外循環 | 內循環 Φ70 | ||
泵流量(L) | 8 | |||
功率(KW) | 0.7 | 1.8 | ||
外形尺寸(mm) | 190 × 334 × 345 |
旋轉粘度計恒溫槽,超級恒溫槽,恒溫槽*6升系列的超級恒溫槽可做為旋轉粘度計的恒溫槽,Φ70的開口可以放200ml的燒杯,并由固定架固定。槽內的液體溫度直接傳遞給被測試樣,旋轉粘度計的轉子可方便地放入燒杯內進行測試。