河北/山西/滎陽便攜式多種氣體檢測儀:KP836便攜式氣體檢測儀采用點陣顯示技術、全中文界面操作,可同時檢測可燃氣體.O2、CO和H2S、NH3等五種氣體,并按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測,檢測結果同時顯示在屏幕上,用戶可隨時啟動手動操作。標準的USB接口可用于充電和數據傳輸及其查詢結果。KP836系統采用標準的數據記錄模式,內部記憶功能可存儲3000次測試記錄。
河北/山西/滎陽便攜式多種氣體檢測儀 KP836便攜式多功能氣體檢測儀可使用于非煤采礦安全監測,車間濃度泄漏,車間氣體泄漏,電力及其管道內作業安全檢測,冶鐵煉鋼廠區有害氣體安全檢測
主要功能及特點:
● 全自動碰撞和手動校準平臺
● 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作
● 充電電量顯示,低電位預指示
● 簡單的校準結果儲存,及其職能部門標定檢測
● 可通過數據線連接電腦查看數據
● 產品結構堅固,阻燃ABS塑膠制而成
● 簡單的操作,人體工學設計
● 多種組合方式(可燃氣體+3氣,氧氣+3氣、4氣、可燃氣體+四氣)
● 聲光,視覺和震動
● 智能型的傳感器校驗
● 結構堅固,維護簡單
河北/山西/滎陽便攜式多種氣體檢測儀技術參數:
● 探測類型:自然擴散式或(外置泵吸式)
● 探測原理:電化學或催化、紅外線
● 檢測度:3%FS
● 接口定義:U3口(USB)
● 儲存容量:MAX3000條
● 外觀尺寸:(121*68*32)mm
● 適用溫度:-20℃-+50℃(-4℃F-122℃F)
● 濕 度:0-95%R.H非凝結性
● 聲 報:LED燈閃爍>90分貝
● 顯 示:背光顯示
● 電 池:1700mA鋰電池可充電電池
● 連續使用:>14個小時(>8個小時)
● 充電時間:<6小時
● 外 殼:阻燃塑膠外殼
● 下落測試:2m
● 防護等級:IP65
● 反應時間(T90):LEL=10秒 O2=10秒 CO=10秒 H2S=10秒
● 認證標志:Ex ib IIB T3 Gb
● 防爆證號:CNEx14.2943
● 整機重量:約240g(帶充電器)
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |